Bilan (Quarterly)
Solex Energy Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 13 | 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 120 | 120 |
Changement (%) | 65,07 | 0,00 | -80,95 | 0,00 | -2,16 | 0,00 | 440,59 | 0,00 | -93,60 | 0,00 | 16,34 | 0,00 | 22,94 | 0,00 | 387,37 | 0,00 | 1 195,55 | 0,00 | |
Actifs actuels | 632 | 733 | 733 | 814 | 814 | 461 | 461 | 671 | 671 | 827 | 827 | 1 277 | 1 277 | 1 506 | 1 506 | 2 390 | 2 390 | 3 622 | 3 622 |
Changement (%) | 15,98 | 0,00 | 11,04 | 0,00 | -43,38 | 0,00 | 45,49 | 0,00 | 23,32 | 0,00 | 54,35 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 58,72 | 0,00 | 51,50 | 0,00 | |
Actifs | 642 | 758 | 758 | 823 | 823 | 727 | 727 | 1 217 | 1 217 | 1 408 | 1 408 | 1 877 | 1 877 | 2 120 | 2 120 | 2 981 | 2 981 | 4 803 | 4 803 |
Changement (%) | 17,97 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | -11,59 | 0,00 | 67,37 | 0,00 | 15,63 | 0,00 | 33,36 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 40,62 | 0,00 | 61,13 | 0,00 | |
Passifs | 415 | 522 | 522 | 476 | 476 | 377 | 377 | 873 | 873 | 1 032 | 1 032 | 1 495 | 1 495 | 1 657 | 1 657 | 1 663 | 1 663 | 3 187 | 3 187 |
Changement (%) | 25,95 | 0,00 | -8,75 | 0,00 | -20,86 | 0,00 | 131,50 | 0,00 | 18,17 | 0,00 | 44,94 | 0,00 | 10,84 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 91,66 | 0,00 | |
Équité | 228 | 236 | 236 | 346 | 346 | 350 | 350 | 345 | 345 | 376 | 376 | 382 | 382 | 462 | 462 | 1 317 | 1 317 | 1 615 | 1 615 |
Changement (%) | 3,45 | 0,00 | 46,89 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | -1,66 | 0,00 | 9,21 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 20,94 | 0,00 | 184,91 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 642 | 758 | 758 | 823 | 823 | 727 | 727 | 1 217 | 1 217 | 1 408 | 1 408 | 1 877 | 1 877 | 2 120 | 2 120 | 2 981 | 2 981 | 4 803 | 4 803 |
Changement (%) | 17,97 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | -11,59 | 0,00 | 67,37 | 0,00 | 15,63 | 0,00 | 33,36 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 40,62 | 0,00 | 61,13 | 0,00 | |
Source: Capital IQ