Bilan (Quarterly)
SoftTech Engineers Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 9 | 130 | 14 | 8 | 26 |
Changement (%) | -30,70 | -0,01 | 135,24 | -15,87 | -87,95 | 847,68 | 1 415,31 | -89,18 | -44,56 | 230,35 | |
Actifs actuels | 766 | 780 | 781 | 760 | 815 | 833 | 938 | 1 135 | 1 072 | 1 093 | 1 402 |
Changement (%) | 1,79 | 0,21 | -2,69 | 7,13 | 2,21 | 12,64 | 20,99 | -5,57 | 2,00 | 28,25 | |
Actifs | 1 079 | 1 158 | 1 204 | 1 192 | 1 335 | 1 432 | 1 628 | 1 835 | 1 950 | 2 010 | 2 479 |
Changement (%) | 7,37 | 3,96 | -1,05 | 12,03 | 7,29 | 13,68 | 12,70 | 6,27 | 3,05 | 23,34 | |
Passifs | 387 | 463 | 508 | 474 | 491 | 567 | 599 | 607 | 699 | 744 | 801 |
Changement (%) | 19,65 | 9,73 | -6,82 | 3,65 | 15,53 | 5,60 | 1,36 | 15,18 | 6,42 | 7,65 | |
Équité | 692 | 695 | 696 | 718 | 844 | 865 | 1 029 | 1 228 | 1 251 | 1 265 | 1 678 |
Changement (%) | 0,49 | 0,11 | 3,16 | 17,57 | 2,50 | 18,98 | 19,31 | 1,86 | 1,17 | 32,57 | |
Passif et capitaux propres | 1 079 | 1 158 | 1 204 | 1 192 | 1 335 | 1 432 | 1 628 | 1 835 | 1 950 | 2 010 | 2 479 |
Changement (%) | 7,37 | 3,96 | -1,05 | 12,03 | 7,29 | 13,68 | 12,70 | 6,27 | 3,05 | 23,34 | |
Source: Capital IQ