Bilan (Quarterly)
Silgo Retail Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 8 |
Changement (%) | -82,05 | 143,27 | -14,62 | -58,74 | -63,87 | 153 841,07 | -99,33 | 1 365,46 | |
Actifs actuels | 448 | 470 | 509 | 528 | 518 | 571 | 631 | 638 | 643 |
Changement (%) | 4,94 | 8,28 | 3,66 | -1,72 | 10,12 | 10,55 | 1,14 | 0,69 | |
Actifs | 452 | 473 | 512 | 530 | 521 | 573 | 633 | 640 | 645 |
Changement (%) | 4,83 | 8,12 | 3,60 | -1,73 | 10,03 | 10,46 | 1,11 | 0,66 | |
Passifs | 191 | 203 | 228 | 237 | 214 | 253 | 93 | 84 | 60 |
Changement (%) | 6,05 | 12,49 | 4,00 | -9,81 | 18,35 | -63,43 | -9,23 | -28,40 | |
Équité | 261 | 271 | 284 | 293 | 307 | 320 | 541 | 556 | 584 |
Changement (%) | 3,94 | 4,85 | 3,28 | 4,81 | 4,24 | 68,79 | 2,88 | 5,04 | |
Passif et capitaux propres | 452 | 473 | 512 | 530 | 521 | 573 | 633 | 640 | 645 |
Changement (%) | 4,83 | 8,12 | 3,60 | -1,73 | 10,03 | 10,46 | 1,11 | 0,66 | |
Source: Capital IQ