Bilan (Quarterly)
SG Finserve Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 0 | 0 | 1 | 286 | 414 | 1 080 | 238 | 298 | 611 |
Changement (%) | 4,04 | -11,58 | 689,86 | 26 158,72 | 44,63 | 160,94 | -77,95 | 25,29 | 104,72 | |
Actifs actuels | 19 | 66 | 42 | 80 | 3 690 | 10 771 | 18 011 | 17 757 | 8 688 | 23 290 |
Changement (%) | 254,50 | -36,76 | 90,46 | 4 532,20 | 191,94 | 67,21 | -1,41 | -51,07 | 168,06 | |
Actifs | 70 | 82 | 91 | 91 | 3 694 | 10 792 | 18 045 | 17 794 | 8 730 | 24 164 |
Changement (%) | 16,75 | 11,20 | -0,34 | 3 979,59 | 192,13 | 67,21 | -1,39 | -50,94 | 176,78 | |
Passifs | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 027 | 5 062 | 10 456 | 9 730 | 166 | 14 016 |
Changement (%) | 21,41 | 174,18 | -19,13 | 56 695,30 | 392,64 | 106,57 | -6,94 | -98,30 | 8 367,78 | |
Équité | 69 | 81 | 89 | 89 | 2 667 | 5 731 | 7 590 | 8 064 | 8 565 | 10 148 |
Changement (%) | 16,71 | 9,55 | 0,13 | 2 905,05 | 114,89 | 32,44 | 6,25 | 6,21 | 18,48 | |
Passif et capitaux propres | 70 | 82 | 91 | 91 | 3 694 | 10 792 | 18 045 | 17 794 | 8 730 | 24 164 |
Changement (%) | 16,75 | 11,20 | -0,34 | 3 979,59 | 192,13 | 67,21 | -1,39 | -50,94 | 176,78 | |
Source: Capital IQ