Bilan (Quarterly)
Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|
Espèces | 100 | 33 | 532 | 29 |
Changement (%) | -67,03 | 1 512,42 | -94,55 | |
Actifs actuels | 10 305 | 10 913 | 11 033 | 10 930 |
Changement (%) | 5,90 | 1,10 | -0,94 | |
Actifs | 34 265 | 34 982 | 35 146 | 35 022 |
Changement (%) | 2,09 | 0,47 | -0,35 | |
Passifs | 2 523 | 2 766 | 2 988 | 5 007 |
Changement (%) | 9,60 | 8,05 | 67,55 | |
Équité | 31 741 | 32 216 | 32 157 | 30 015 |
Changement (%) | 1,50 | -0,18 | -6,66 | |
Passif et capitaux propres | 34 265 | 34 982 | 35 146 | 35 022 |
Changement (%) | 2,09 | 0,47 | -0,35 | |
Source: Capital IQ