Bilan (Quarterly)
Refex Industries Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 33 | 172 | 224 | 10 | 18 | 102 | 133 | 482 | 37 | 3 520 |
Changement (%) | 424,51 | 30,11 | -95,59 | 84,71 | 459,50 | 30,26 | 261,78 | -92,37 | 9 467,75 | |
Actifs actuels | 1 842 | 1 709 | 1 396 | 2 135 | 3 007 | 5 263 | 4 108 | 5 021 | 7 315 | 13 814 |
Changement (%) | -7,21 | -18,30 | 52,87 | 40,87 | 75,01 | -21,93 | 22,21 | 45,69 | 88,86 | |
Actifs | 2 874 | 3 413 | 3 067 | 3 809 | 4 724 | 7 523 | 6 615 | 7 980 | 10 548 | 17 992 |
Changement (%) | 18,78 | -10,16 | 24,22 | 24,01 | 59,25 | -12,07 | 20,63 | 32,18 | 70,58 | |
Passifs | 1 654 | 2 018 | 1 540 | 1 970 | 2 492 | 4 379 | 3 090 | 3 333 | 4 433 | 5 870 |
Changement (%) | 22,02 | -23,72 | 27,94 | 26,51 | 75,73 | -29,44 | 7,87 | 33,00 | 32,42 | |
Équité | 1 220 | 1 395 | 1 527 | 1 840 | 2 232 | 3 144 | 3 526 | 4 647 | 6 115 | 12 122 |
Changement (%) | 14,38 | 9,45 | 20,47 | 21,34 | 40,85 | 12,14 | 31,81 | 31,59 | 98,24 | |
Passif et capitaux propres | 2 874 | 3 413 | 3 067 | 3 809 | 4 724 | 7 523 | 6 615 | 7 980 | 10 548 | 17 992 |
Changement (%) | 18,78 | -10,16 | 24,22 | 24,01 | 59,25 | -12,07 | 20,63 | 32,18 | 70,58 | |
Source: Capital IQ