Bilan (Quarterly)
Rajputana Industries Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 24 | 2 |
Changement (%) | -7,24 | -67,26 | 299,10 | 987,56 | 0,00 | -90,70 | |
Actifs actuels | 442 | 591 | 748 | 1 016 | 1 225 | 1 225 | 1 259 |
Changement (%) | 33,73 | 26,62 | 35,73 | 20,61 | 0,00 | 2,80 | |
Actifs | 890 | 1 024 | 1 178 | 1 497 | 1 801 | 1 801 | 1 893 |
Changement (%) | 14,98 | 15,09 | 27,11 | 20,24 | 0,00 | 5,14 | |
Passifs | 746 | 852 | 904 | 1 172 | 1 204 | 1 204 | 1 251 |
Changement (%) | 14,34 | 6,02 | 29,65 | 2,74 | 0,00 | 3,92 | |
Équité | 145 | 171 | 274 | 326 | 597 | 597 | 642 |
Changement (%) | 18,31 | 60,24 | 18,72 | 83,18 | 0,00 | 7,59 | |
Passif et capitaux propres | 890 | 1 024 | 1 178 | 1 497 | 1 801 | 1 801 | 1 893 |
Changement (%) | 14,98 | 15,09 | 27,11 | 20,24 | 0,00 | 5,14 | |
Source: Capital IQ