Bilan (Quarterly)
Precision Metaliks Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 7 | 106 | 52 | 52 | 95 | 95 | 103 | 103 | 121 | 121 | 23 | 23 |
Changement (%) | 1 464,88 | -51,06 | 0,00 | 83,46 | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | -81,07 | 0,00 | |
Actifs actuels | 185 | 429 | 891 | 891 | 1 065 | 1 065 | 1 061 | 1 061 | 1 505 | 1 505 | 1 614 | 1 614 |
Changement (%) | 132,36 | 107,71 | 0,00 | 19,54 | 0,00 | -0,41 | 0,00 | 41,91 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | |
Actifs | 215 | 458 | 920 | 920 | 1 095 | 1 095 | 1 092 | 1 092 | 1 537 | 1 537 | 1 645 | 1 645 |
Changement (%) | 113,24 | 100,80 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | -0,26 | 0,00 | 40,77 | 0,00 | 7,02 | 0,00 | |
Passifs | 61 | 50 | 489 | 489 | 616 | 616 | 593 | 593 | 669 | 669 | 765 | 765 |
Changement (%) | -17,49 | 869,82 | 0,00 | 25,92 | 0,00 | -3,75 | 0,00 | 12,81 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | |
Équité | 154 | 408 | 430 | 430 | 479 | 479 | 499 | 499 | 868 | 868 | 880 | 880 |
Changement (%) | 165,28 | 5,59 | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 74,01 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 215 | 458 | 920 | 920 | 1 095 | 1 095 | 1 092 | 1 092 | 1 537 | 1 537 | 1 645 | 1 645 |
Changement (%) | 113,24 | 100,80 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | -0,26 | 0,00 | 40,77 | 0,00 | 7,02 | 0,00 | |
Source: Capital IQ