Bilan (Quarterly)
Polyplex Corporation Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 11 151 | 4 358 | 9 450 | 8 044 | 10 017 | 9 645 | 9 346 | 4 633 | 8 162 | 4 008 |
Changement (%) | -60,92 | 116,84 | -14,88 | 24,53 | -3,71 | -3,10 | -50,43 | 76,16 | -50,89 | |
Actifs actuels | 26 883 | 27 107 | 31 556 | 36 446 | 41 197 | 36 600 | 35 058 | 33 745 | 37 664 | 36 321 |
Changement (%) | 0,83 | 16,41 | 15,49 | 13,04 | -11,16 | -4,21 | -3,74 | 11,61 | -3,57 | |
Actifs | 60 534 | 61 767 | 67 235 | 72 457 | 76 968 | 73 968 | 71 223 | 74 313 | 80 249 | 79 982 |
Changement (%) | 2,04 | 8,85 | 7,77 | 6,23 | -3,90 | -3,71 | 4,34 | 7,99 | -0,33 | |
Passifs | 12 338 | 13 683 | 17 097 | 19 230 | 20 047 | 16 275 | 14 184 | 16 197 | 17 896 | 17 771 |
Changement (%) | 10,91 | 24,95 | 12,48 | 4,25 | -18,82 | -12,85 | 14,19 | 10,49 | -0,70 | |
Équité | 48 196 | 48 084 | 50 138 | 53 226 | 56 921 | 57 693 | 57 040 | 58 116 | 62 353 | 62 211 |
Changement (%) | -0,23 | 4,27 | 6,16 | 6,94 | 1,36 | -1,13 | 1,89 | 7,29 | -0,23 | |
Passif et capitaux propres | 60 534 | 61 767 | 67 235 | 72 457 | 76 968 | 73 968 | 71 223 | 74 313 | 80 249 | 79 982 |
Changement (%) | 2,04 | 8,85 | 7,77 | 6,23 | -3,90 | -3,71 | 4,34 | 7,99 | -0,33 | |
Source: Capital IQ