Bilan (Quarterly)
PDS Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 2 935 | 4 373 | 4 600 | 6 272 | 5 112 | 5 455 | 6 841 | 3 439 | 8 642 | 4 354 |
Changement (%) | 49,03 | 5,18 | 36,35 | -18,49 | 6,69 | 25,41 | -49,73 | 151,32 | -49,62 | |
Actifs actuels | 17 518 | 22 487 | 26 115 | 24 876 | 22 231 | 24 496 | 29 506 | 27 216 | 33 639 | 35 120 |
Changement (%) | 28,36 | 16,13 | -4,74 | -10,63 | 10,19 | 20,45 | -7,76 | 23,60 | 4,40 | |
Actifs | 23 459 | 29 053 | 33 981 | 33 094 | 31 090 | 33 748 | 40 619 | 38 502 | 45 444 | 47 380 |
Changement (%) | 23,85 | 16,96 | -2,61 | -6,05 | 8,55 | 20,36 | -5,21 | 18,03 | 4,26 | |
Passifs | 16 303 | 21 479 | 24 621 | 23 154 | 19 964 | 21 989 | 28 162 | 26 111 | 28 624 | 30 218 |
Changement (%) | 31,75 | 14,63 | -5,96 | -13,78 | 10,14 | 28,07 | -7,28 | 9,62 | 5,57 | |
Équité | 7 155 | 7 574 | 9 360 | 9 940 | 11 126 | 11 759 | 12 457 | 12 391 | 16 820 | 17 163 |
Changement (%) | 5,85 | 23,58 | 6,19 | 11,94 | 5,69 | 5,93 | -0,53 | 35,75 | 2,03 | |
Passif et capitaux propres | 23 459 | 29 053 | 33 981 | 33 094 | 31 090 | 33 748 | 40 619 | 38 502 | 45 444 | 47 380 |
Changement (%) | 23,85 | 16,96 | -2,61 | -6,05 | 8,55 | 20,36 | -5,21 | 18,03 | 4,26 | |
Source: Capital IQ