Bilan (Quarterly)
Osia Hyper Retail Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 38 | 38 | 36 | 36 | 21 | 21 | 34 | 34 | 173 | 179 | 437 | 182 | 69 |
Changement (%) | 0,00 | -5,77 | 0,00 | -42,87 | 0,00 | 64,06 | 0,00 | 413,38 | 3,63 | 143,93 | -58,42 | -62,23 | |
Actifs actuels | 2 175 | 2 175 | 2 686 | 2 686 | 3 178 | 3 178 | 3 393 | 3 393 | 3 622 | 4 773 | 4 635 | 5 284 | 7 574 |
Changement (%) | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 18,32 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 6,75 | 31,77 | -2,89 | 14,02 | 43,32 | |
Actifs | 2 615 | 2 615 | 3 226 | 3 226 | 3 811 | 3 811 | 4 126 | 4 126 | 4 355 | 5 526 | 5 475 | 6 118 | 8 391 |
Changement (%) | 0,00 | 23,35 | 0,00 | 18,16 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 5,55 | 26,89 | -0,91 | 11,74 | 37,15 | |
Passifs | 1 792 | 1 792 | 2 362 | 2 362 | 2 898 | 2 898 | 3 037 | 3 037 | 3 226 | 3 881 | 3 482 | 4 017 | 4 466 |
Changement (%) | 0,00 | 31,81 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 6,23 | 20,30 | -10,27 | 15,35 | 11,18 | |
Équité | 823 | 823 | 864 | 864 | 913 | 913 | 1 089 | 1 089 | 1 129 | 1 645 | 1 993 | 2 102 | 3 925 |
Changement (%) | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 5,77 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 3,66 | 45,73 | 21,15 | 5,44 | 86,77 | |
Passif et capitaux propres | 2 615 | 2 615 | 3 226 | 3 226 | 3 811 | 3 811 | 4 126 | 4 126 | 4 355 | 5 526 | 5 475 | 6 118 | 8 391 |
Changement (%) | 0,00 | 23,35 | 0,00 | 18,16 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 5,55 | 26,89 | -0,91 | 11,74 | 37,15 | |
Source: Capital IQ