Bilan (Quarterly)
One MobiKwik Systems Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 603 | 2 111 | 590 | 477 | 937 | 929 | 809 | 3 919 | 2 766 |
Changement (%) | 249,86 | -72,04 | -19,09 | 96,19 | -0,88 | -12,87 | 384,35 | -29,40 | |
Actifs actuels | 3 536 | 5 999 | 6 240 | 6 594 | 5 507 | 6 901 | 7 438 | 6 977 | 11 984 |
Changement (%) | 69,68 | 4,00 | 5,68 | -16,48 | 25,31 | 7,77 | -6,20 | 71,78 | |
Actifs | 4 231 | 6 632 | 7 965 | 8 361 | 7 143 | 8 546 | 9 081 | 8 650 | 13 604 |
Changement (%) | 56,73 | 20,09 | 4,98 | -14,57 | 19,64 | 6,25 | -4,75 | 57,27 | |
Passifs | 4 432 | 4 963 | 5 753 | 6 196 | 5 716 | 6 921 | 7 495 | 7 076 | 7 717 |
Changement (%) | 12,00 | 15,91 | 7,70 | -7,74 | 21,07 | 8,29 | -5,59 | 9,06 | |
Équité | -200 | 1 669 | 2 211 | 2 165 | 1 427 | 1 626 | 1 586 | 1 574 | 5 886 |
Changement (%) | -933,78 | 32,53 | -2,08 | -34,10 | 13,94 | -2,42 | -0,78 | 273,95 | |
Passif et capitaux propres | 4 231 | 6 632 | 7 965 | 8 361 | 7 143 | 8 546 | 9 081 | 8 650 | 13 604 |
Changement (%) | 56,73 | 20,09 | 4,98 | -14,57 | 19,64 | 6,25 | -4,75 | 57,27 | |
Source: Capital IQ