Bilan (Quarterly)
Megastar Foods Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 12 | 1 | 1 | 7 | 13 | 12 | 40 | 3 | 18 | 13 | 38 |
Changement (%) | -91,42 | 0,00 | 600,57 | 70,76 | -1,75 | 222,53 | -92,94 | 556,91 | -31,88 | 202,65 | |
Actifs actuels | 381 | 646 | 674 | 578 | 436 | 942 | 547 | 822 | 488 | 1 673 | 857 |
Changement (%) | 69,53 | 4,20 | -14,13 | -24,53 | 115,85 | -41,89 | 50,09 | -40,56 | 242,59 | -48,76 | |
Actifs | 593 | 860 | 900 | 767 | 748 | 1 310 | 1 106 | 1 554 | 1 555 | 3 063 | 2 362 |
Changement (%) | 45,03 | 4,55 | -14,77 | -2,45 | 75,22 | -15,57 | 40,43 | 0,10 | 96,93 | -22,90 | |
Passifs | 351 | 598 | 599 | 477 | 389 | 922 | 646 | 1 052 | 634 | 2 145 | 1 425 |
Changement (%) | 70,34 | 0,18 | -20,28 | -18,46 | 136,89 | -29,98 | 62,98 | -39,74 | 238,30 | -33,57 | |
Équité | 242 | 263 | 301 | 289 | 359 | 388 | 461 | 502 | 921 | 918 | 937 |
Changement (%) | 8,40 | 14,50 | -3,80 | 23,95 | 8,31 | 18,63 | 8,83 | 83,68 | -0,36 | 2,04 | |
Passif et capitaux propres | 593 | 860 | 900 | 767 | 748 | 1 310 | 1 106 | 1 554 | 1 555 | 3 063 | 2 362 |
Changement (%) | 45,03 | 4,55 | -14,77 | -2,45 | 75,22 | -15,57 | 40,43 | 0,10 | 96,93 | -22,90 | |
Source: Capital IQ