Bilan (Quarterly)
Mandeep Auto Industries Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 65 | 54 | 54 |
Changement (%) | 109,94 | -35,96 | 854,21 | 2 193,07 | 0,00 | -17,19 | 0,00 | |
Actifs actuels | 62 | 87 | 155 | 211 | 352 | 352 | 307 | 307 |
Changement (%) | 40,49 | 77,48 | 36,18 | 66,64 | 0,00 | -12,60 | 0,00 | |
Actifs | 105 | 130 | 196 | 238 | 409 | 409 | 397 | 397 |
Changement (%) | 23,58 | 51,27 | 21,47 | 71,36 | 0,00 | -2,74 | 0,00 | |
Passifs | 77 | 88 | 151 | 151 | 93 | 93 | 57 | 57 |
Changement (%) | 14,87 | 70,73 | 0,31 | -38,77 | 0,00 | -39,05 | 0,00 | |
Équité | 28 | 41 | 45 | 87 | 316 | 316 | 341 | 341 |
Changement (%) | 47,50 | 9,65 | 91,92 | 262,94 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 105 | 130 | 196 | 238 | 409 | 409 | 397 | 397 |
Changement (%) | 23,58 | 51,27 | 21,47 | 71,36 | 0,00 | -2,74 | 0,00 | |
Source: Capital IQ