Bilan (Quarterly)
Manav Infra Projects Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 70 | 70 |
Changement (%) | 635,53 | 0,00 | -78,42 | 0,00 | 41,62 | 0,00 | -77,50 | 0,00 | 299,22 | 0,00 | 33,29 | 0,00 | 312,09 | 0,00 | 1 583,88 | 0,00 | |
Actifs actuels | 99 | 76 | 76 | 51 | 51 | 44 | 44 | 50 | 50 | 41 | 41 | 65 | 65 | 61 | 61 | 147 | 147 |
Changement (%) | -22,95 | 0,00 | -32,50 | 0,00 | -14,70 | 0,00 | 15,22 | 0,00 | -19,29 | 0,00 | 59,10 | 0,00 | -6,42 | 0,00 | 141,94 | 0,00 | |
Actifs | 179 | 142 | 142 | 102 | 102 | 92 | 92 | 96 | 96 | 86 | 86 | 112 | 112 | 124 | 124 | 216 | 216 |
Changement (%) | -20,85 | 0,00 | -27,93 | 0,00 | -10,20 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | -10,69 | 0,00 | 30,89 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 74,48 | 0,00 | |
Passifs | 142 | 139 | 139 | 140 | 140 | 142 | 142 | 128 | 128 | 117 | 117 | 133 | 133 | 143 | 143 | 135 | 135 |
Changement (%) | -1,97 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | -9,79 | 0,00 | -8,73 | 0,00 | 13,53 | 0,00 | 7,37 | 0,00 | -5,12 | 0,00 | |
Équité | 38 | 3 | 3 | -38 | -38 | -50 | -50 | -32 | -32 | -31 | -31 | -21 | -21 | -19 | -19 | 81 | 81 |
Changement (%) | -91,97 | 0,00 | -1 367,70 | -0,00 | 31,42 | -0,00 | -35,81 | -0,00 | -2,89 | -0,00 | -33,92 | -0,00 | -10,16 | -0,00 | -535,65 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 179 | 142 | 142 | 102 | 102 | 92 | 92 | 96 | 96 | 86 | 86 | 112 | 112 | 124 | 124 | 216 | 216 |
Changement (%) | -20,85 | 0,00 | -27,93 | 0,00 | -10,20 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | -10,69 | 0,00 | 30,89 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 74,48 | 0,00 | |
Source: Capital IQ