Bilan (Quarterly)
Jindal Poly Films Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 2 568 | 1 854 | 912 | 901 | 1 854 | 118 | 1 547 | 180 | 1 570 | 710 |
Changement (%) | -27,80 | -50,78 | -1,28 | 105,83 | -93,63 | 1 210,33 | -88,39 | 774,12 | -54,81 | |
Actifs actuels | 16 562 | 19 498 | 19 265 | 24 661 | 53 199 | 53 172 | 56 949 | 65 269 | 68 775 | 69 620 |
Changement (%) | 17,73 | -1,20 | 28,01 | 115,72 | -0,05 | 7,10 | 14,61 | 5,37 | 1,23 | |
Actifs | 42 669 | 48 177 | 53 708 | 65 741 | 104 278 | 96 185 | 100 471 | 105 593 | 108 548 | 109 513 |
Changement (%) | 12,91 | 11,48 | 22,41 | 58,62 | -7,76 | 4,46 | 5,10 | 2,80 | 0,89 | |
Passifs | 20 352 | 21 759 | 22 520 | 27 409 | 57 863 | 54 110 | 59 887 | 65 649 | 65 833 | 68 331 |
Changement (%) | 6,91 | 3,50 | 21,71 | 111,11 | -6,49 | 10,68 | 9,62 | 0,28 | 3,79 | |
Équité | 22 317 | 26 418 | 31 187 | 38 332 | 46 415 | 42 075 | 40 584 | 39 945 | 42 715 | 41 182 |
Changement (%) | 18,37 | 18,05 | 22,91 | 21,08 | -9,35 | -3,54 | -1,58 | 6,93 | -3,59 | |
Passif et capitaux propres | 42 669 | 48 177 | 53 708 | 65 741 | 104 278 | 96 185 | 100 471 | 105 593 | 108 548 | 109 513 |
Changement (%) | 12,91 | 11,48 | 22,41 | 58,62 | -7,76 | 4,46 | 5,10 | 2,80 | 0,89 | |
Source: Capital IQ