Bilan (Quarterly)
Intellect Design Arena Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 160 | 1 447 | 945 | 1 462 | 1 090 | 939 | 1 076 | 1 998 | 2 017 | 3 239 |
Changement (%) | 24,77 | -34,70 | 54,65 | -25,45 | -13,85 | 14,63 | 85,66 | 0,97 | 60,55 | |
Actifs actuels | 9 025 | 10 451 | 12 151 | 14 150 | 15 204 | 14 018 | 15 024 | 17 833 | 18 047 | 19 778 |
Changement (%) | 15,81 | 16,27 | 16,44 | 7,45 | -7,80 | 7,17 | 18,70 | 1,20 | 9,59 | |
Actifs | 18 339 | 20 441 | 21 953 | 25 943 | 25 504 | 28 873 | 30 550 | 34 049 | 34 582 | 38 820 |
Changement (%) | 11,47 | 7,39 | 18,17 | -1,69 | 13,21 | 5,81 | 11,46 | 1,57 | 12,26 | |
Passifs | 6 276 | 6 393 | 5 975 | 7 726 | 7 025 | 8 187 | 8 074 | 9 538 | 8 786 | 10 652 |
Changement (%) | 1,87 | -6,54 | 29,31 | -9,07 | 16,54 | -1,38 | 18,13 | -7,88 | 21,24 | |
Équité | 12 063 | 14 048 | 15 978 | 18 216 | 18 479 | 20 686 | 22 476 | 24 511 | 25 796 | 28 169 |
Changement (%) | 16,46 | 13,74 | 14,01 | 1,44 | 11,94 | 8,65 | 9,06 | 5,24 | 9,20 | |
Passif et capitaux propres | 18 339 | 20 441 | 21 953 | 25 943 | 25 504 | 28 873 | 30 550 | 34 049 | 34 582 | 38 820 |
Changement (%) | 11,47 | 7,39 | 18,17 | -1,69 | 13,21 | 5,81 | 11,46 | 1,57 | 12,26 | |
Source: Capital IQ