Bilan (Quarterly)
Graphite India Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 2 750 | 2 300 | 1 790 | 684 | 1 430 | 231 | 700 | 1 010 | 1 087 |
Changement (%) | -16,37 | -22,16 | -61,76 | 108,91 | -83,84 | 202,90 | 44,29 | 7,62 | |
Actifs actuels | 39 480 | 37 091 | 42 180 | 44 655 | 47 290 | 45 745 | 46 990 | 47 600 | 49 435 |
Changement (%) | -6,05 | 13,72 | 5,87 | 5,90 | -3,27 | 2,72 | 1,30 | 3,86 | |
Actifs | 54 030 | 55 304 | 58 660 | 62 990 | 65 170 | 65 112 | 67 960 | 72 090 | 72 313 |
Changement (%) | 2,36 | 6,07 | 7,38 | 3,46 | -0,09 | 4,37 | 6,08 | 0,31 | |
Passifs | 9 480 | 9 886 | 11 430 | 13 519 | 16 590 | 15 464 | 11 810 | 13 710 | 13 640 |
Changement (%) | 4,28 | 15,62 | 18,28 | 22,71 | -6,79 | -23,63 | 16,09 | -0,51 | |
Équité | 44 550 | 45 418 | 47 230 | 49 471 | 48 580 | 49 649 | 56 152 | 58 380 | 58 672 |
Changement (%) | 1,95 | 3,99 | 4,74 | -1,80 | 2,20 | 13,10 | 3,97 | 0,50 | |
Passif et capitaux propres | 54 030 | 55 304 | 58 660 | 62 990 | 65 170 | 65 112 | 67 960 | 72 090 | 72 313 |
Changement (%) | 2,36 | 6,07 | 7,38 | 3,46 | -0,09 | 4,37 | 6,08 | 0,31 | |
Source: Capital IQ