Bilan (Quarterly)
Firstsource Solutions Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 453 | 1 316 | 1 230 | 828 | 1 440 | 1 078 | 1 515 | 928 | 1 885 | 2 159 | 1 542 |
Changement (%) | -9,43 | -6,53 | -32,68 | 73,93 | -25,16 | 40,58 | -38,76 | 103,07 | 14,55 | -28,56 | |
Actifs actuels | 10 796 | 12 313 | 12 489 | 14 212 | 13 362 | 13 888 | 14 082 | 15 589 | 15 374 | 19 300 | 22 240 |
Changement (%) | 14,05 | 1,43 | 13,80 | -5,98 | 3,94 | 1,40 | 10,70 | -1,38 | 25,54 | 15,24 | |
Actifs | 45 265 | 48 297 | 49 385 | 57 087 | 56 868 | 57 307 | 56 644 | 60 021 | 60 830 | 73 987 | 79 222 |
Changement (%) | 6,70 | 2,25 | 15,60 | -0,38 | 0,77 | -1,16 | 5,96 | 1,35 | 21,63 | 7,08 | |
Passifs | 16 428 | 20 299 | 19 673 | 26 754 | 23 986 | 22 629 | 22 972 | 23 321 | 23 822 | 34 998 | 38 242 |
Changement (%) | 23,56 | -3,08 | 35,99 | -10,35 | -5,66 | 1,51 | 1,52 | 2,15 | 46,91 | 9,27 | |
Équité | 28 837 | 27 998 | 29 712 | 30 333 | 32 883 | 34 678 | 33 672 | 36 700 | 37 008 | 38 989 | 40 980 |
Changement (%) | -2,91 | 6,12 | 2,09 | 8,41 | 5,46 | -2,90 | 8,99 | 0,84 | 5,35 | 5,11 | |
Passif et capitaux propres | 45 265 | 48 297 | 49 385 | 57 087 | 56 868 | 57 307 | 56 644 | 60 021 | 60 830 | 73 987 | 79 222 |
Changement (%) | 6,70 | 2,25 | 15,60 | -0,38 | 0,77 | -1,16 | 5,96 | 1,35 | 21,63 | 7,08 | |
Source: Capital IQ