Bilan (Quarterly)
Dhruv Consultancy Services Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 45 | 24 | 54 | 5 | 54 | 9 | 64 | 57 | 36 | 132 |
Changement (%) | -47,44 | 126,69 | -90,13 | 926,89 | -82,48 | 570,57 | -10,84 | -35,86 | 261,33 | |
Actifs actuels | 676 | 745 | 618 | 712 | 738 | 859 | 890 | 814 | 1 086 | 1 156 |
Changement (%) | 10,26 | -17,13 | 15,27 | 3,70 | 16,31 | 3,61 | -8,48 | 33,45 | 6,44 | |
Actifs | 729 | 827 | 722 | 850 | 890 | 1 082 | 1 066 | 1 083 | 1 409 | 1 423 |
Changement (%) | 13,41 | -12,71 | 17,66 | 4,77 | 21,55 | -1,43 | 1,55 | 30,06 | 1,00 | |
Passifs | 249 | 431 | 225 | 391 | 397 | 511 | 468 | 420 | 410 | 388 |
Changement (%) | 73,18 | -47,75 | 73,56 | 1,36 | 28,98 | -8,54 | -10,15 | -2,47 | -5,43 | |
Équité | 480 | 396 | 497 | 458 | 494 | 570 | 599 | 663 | 999 | 1 035 |
Changement (%) | -17,59 | 25,49 | -7,71 | 7,68 | 15,58 | 4,96 | 10,70 | 50,70 | 3,63 | |
Passif et capitaux propres | 729 | 827 | 722 | 850 | 890 | 1 082 | 1 066 | 1 083 | 1 409 | 1 423 |
Changement (%) | 13,41 | -12,71 | 17,66 | 4,77 | 21,55 | -1,43 | 1,55 | 30,06 | 1,00 | |
Source: Capital IQ