Bilan (Quarterly)
Digicontent Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 74 | 394 | 253 | 32 | 196 | 33 | 123 | 56 | 97 | 17 |
Changement (%) | 436,01 | -35,89 | -87,54 | 522,54 | -83,12 | 272,81 | -55,02 | 74,77 | -82,16 | |
Actifs actuels | 584 | 1 055 | 946 | 1 274 | 1 201 | 1 052 | 973 | 1 268 | 1 359 | 1 340 |
Changement (%) | 80,71 | -10,29 | 34,58 | -5,72 | -12,39 | -7,46 | 30,32 | 7,13 | -1,38 | |
Actifs | 1 660 | 1 598 | 1 492 | 1 736 | 2 550 | 2 262 | 2 179 | 2 390 | 2 406 | 2 262 |
Changement (%) | -3,73 | -6,66 | 16,37 | 46,86 | -11,27 | -3,70 | 9,72 | 0,67 | -6,01 | |
Passifs | 1 608 | 1 734 | 1 541 | 1 680 | 2 596 | 2 322 | 2 232 | 2 379 | 2 268 | 1 989 |
Changement (%) | 7,84 | -11,11 | 9,02 | 54,47 | -10,56 | -3,89 | 6,61 | -4,67 | -12,32 | |
Équité | 52 | -136 | -49 | 56 | -46 | -59 | -53 | 12 | 139 | 273 |
Changement (%) | -358,29 | -63,64 | -213,39 | -181,93 | 29,48 | -10,96 | -121,78 | 1 105,22 | 97,19 | |
Passif et capitaux propres | 1 660 | 1 598 | 1 492 | 1 736 | 2 550 | 2 262 | 2 179 | 2 390 | 2 406 | 2 262 |
Changement (%) | -3,73 | -6,66 | 16,37 | 46,86 | -11,27 | -3,70 | 9,72 | 0,67 | -6,01 | |
Source: Capital IQ