Bilan (Quarterly)
Delphi World Money Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 355 | 473 | 444 | 438 | 1 070 | 334 | 845 | 127 | 574 | 384 |
Changement (%) | 33,03 | -6,11 | -1,41 | 144,54 | -68,77 | 152,75 | -84,97 | 352,07 | -33,13 | |
Actifs actuels | 2 488 | 2 560 | 2 818 | 2 776 | 2 936 | 2 908 | 3 200 | 2 999 | 3 162 | 2 036 |
Changement (%) | 2,88 | 10,07 | -1,47 | 5,74 | -0,96 | 10,05 | -6,28 | 5,45 | -35,62 | |
Actifs | 3 173 | 2 917 | 3 148 | 3 019 | 3 176 | 3 064 | 3 321 | 3 201 | 3 309 | 3 095 |
Changement (%) | -8,07 | 7,92 | -4,11 | 5,20 | -3,52 | 8,39 | -3,61 | 3,40 | -6,48 | |
Passifs | 1 495 | 1 075 | 1 246 | 1 099 | 1 183 | 997 | 1 171 | 984 | 1 055 | 859 |
Changement (%) | -28,08 | 15,89 | -11,84 | 7,65 | -15,73 | 17,53 | -16,02 | 7,29 | -18,58 | |
Équité | 1 678 | 1 842 | 1 902 | 1 920 | 1 993 | 2 067 | 2 149 | 2 217 | 2 254 | 2 236 |
Changement (%) | 9,77 | 3,27 | 0,96 | 3,79 | 3,72 | 3,98 | 3,15 | 1,67 | -0,81 | |
Passif et capitaux propres | 3 173 | 2 917 | 3 148 | 3 019 | 3 176 | 3 064 | 3 321 | 3 201 | 3 309 | 3 095 |
Changement (%) | -8,07 | 7,92 | -4,11 | 5,20 | -3,52 | 8,39 | -3,61 | 3,40 | -6,48 | |
Source: Capital IQ