Bilan (Quarterly)
Cool Caps Industries Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 3 | 8 | 5 | 4 | 14 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 |
Changement (%) | 204,72 | -40,04 | -23,49 | 298,37 | -25,40 | 0,00 | 53,74 | 0,00 | -38,40 | 0,00 | |
Actifs actuels | 209 | 435 | 520 | 616 | 721 | 699 | 699 | 928 | 928 | 1 117 | 1 117 |
Changement (%) | 108,05 | 19,42 | 18,59 | 17,07 | -3,15 | 0,00 | 32,79 | 0,00 | 20,37 | 0,00 | |
Actifs | 500 | 757 | 1 071 | 1 358 | 1 602 | 1 856 | 1 856 | 2 217 | 2 217 | 2 512 | 2 512 |
Changement (%) | 51,26 | 41,52 | 26,79 | 17,99 | 15,81 | 0,00 | 19,49 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | |
Passifs | 336 | 454 | 727 | 998 | 1 177 | 1 427 | 1 427 | 1 738 | 1 738 | 1 964 | 1 964 |
Changement (%) | 35,16 | 60,11 | 37,31 | 17,92 | 21,27 | 0,00 | 21,77 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | |
Équité | 165 | 303 | 344 | 360 | 425 | 428 | 428 | 479 | 479 | 548 | 548 |
Changement (%) | 84,11 | 13,65 | 4,57 | 18,16 | 0,71 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 14,35 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 500 | 757 | 1 071 | 1 358 | 1 602 | 1 856 | 1 856 | 2 217 | 2 217 | 2 512 | 2 512 |
Changement (%) | 51,26 | 41,52 | 26,79 | 17,99 | 15,81 | 0,00 | 19,49 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | |
Source: Capital IQ