Bilan (Quarterly)
Creative Graphics Solutions India Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 14 | 11 | 12 | 51 | 70 | 70 | 226 | 226 |
Changement (%) | -20,50 | 5,85 | 320,66 | 36,54 | 0,00 | 224,46 | 0,00 | |
Actifs actuels | 239 | 312 | 368 | 685 | 1 590 | 1 590 | 1 682 | 1 682 |
Changement (%) | 30,73 | 17,88 | 85,96 | 132,25 | 0,00 | 5,75 | 0,00 | |
Actifs | 347 | 450 | 660 | 1 059 | 1 978 | 1 978 | 2 177 | 2 177 |
Changement (%) | 29,57 | 46,75 | 60,44 | 86,81 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | |
Passifs | 293 | 349 | 473 | 700 | 1 033 | 1 033 | 1 109 | 1 109 |
Changement (%) | 19,17 | 35,49 | 48,09 | 47,54 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | |
Équité | 54 | 101 | 187 | 359 | 945 | 945 | 1 067 | 1 067 |
Changement (%) | 85,56 | 85,70 | 91,62 | 163,39 | 0,00 | 12,91 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 347 | 450 | 660 | 1 059 | 1 978 | 1 978 | 2 177 | 2 177 |
Changement (%) | 29,57 | 46,75 | 60,44 | 86,81 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | |
Source: Capital IQ