Bilan (Quarterly)
C2C Advanced Systems Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|
Espèces | 1 | 0 | 0 | 154 |
Changement (%) | -64,15 | -95,96 | 1 026 913,33 | |
Actifs actuels | 35 | 41 | 139 | 802 |
Changement (%) | 17,49 | 239,64 | 477,64 | |
Actifs | 79 | 90 | 185 | 858 |
Changement (%) | 14,79 | 104,81 | 364,03 | |
Passifs | 69 | 104 | 160 | 94 |
Changement (%) | 50,82 | 53,66 | -41,30 | |
Équité | 10 | -14 | 25 | 765 |
Changement (%) | -240,23 | -284,62 | 2 932,34 | |
Passif et capitaux propres | 79 | 90 | 185 | 858 |
Changement (%) | 14,79 | 104,81 | 364,03 | |
Source: Capital IQ