Bilan (Quarterly)
AKG Exim Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 31 | 7 | 102 | 2 | 10 | 30 | 6 | 9 | 10 |
Changement (%) | -50,69 | 106,83 | -11,30 | 1 158,79 | 38,88 | -77,28 | 1 350,69 | -97,84 | 355,94 | 195,15 | -78,55 | 38,36 | 15,05 | |
Actifs actuels | 327 | 335 | 370 | 393 | 425 | 328 | 424 | 693 | 484 | 537 | 741 | 530 | 503 | 764 |
Changement (%) | 2,49 | 10,36 | 6,17 | 8,20 | -22,76 | 29,12 | 63,42 | -30,21 | 11,13 | 38,00 | -28,50 | -5,22 | 51,95 | |
Actifs | 347 | 356 | 412 | 437 | 450 | 354 | 455 | 726 | 520 | 579 | 789 | 594 | 531 | 788 |
Changement (%) | 2,49 | 15,78 | 6,11 | 2,89 | -21,28 | 28,47 | 59,50 | -28,38 | 11,38 | 36,23 | -24,64 | -10,59 | 48,36 | |
Passifs | 146 | 144 | 186 | 206 | 219 | 117 | 211 | 216 | 31 | 53 | 264 | 64 | 4 | 259 |
Changement (%) | -1,71 | 29,23 | 10,68 | 6,19 | -46,48 | 80,48 | 2,05 | -85,64 | 71,26 | 398,66 | -75,75 | -94,42 | 7 151,12 | |
Équité | 201 | 212 | 226 | 231 | 231 | 237 | 244 | 510 | 489 | 526 | 524 | 530 | 528 | 529 |
Changement (%) | 5,56 | 6,64 | 2,34 | -0,05 | 2,55 | 2,80 | 109,26 | -4,19 | 7,59 | -0,30 | 1,13 | -0,46 | 0,24 | |
Passif et capitaux propres | 347 | 356 | 412 | 437 | 450 | 354 | 455 | 726 | 520 | 579 | 789 | 594 | 531 | 788 |
Changement (%) | 2,49 | 15,78 | 6,11 | 2,89 | -21,28 | 28,47 | 59,50 | -28,38 | 11,38 | 36,23 | -24,64 | -10,59 | 48,36 | |
Source: Capital IQ