Bilan (Quarterly)
A B Cotspin India Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 | 7 | 18 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 |
Changement (%) | 884,18 | 179,69 | 0,00 | -94,42 | 0,00 | 284,17 | 0,00 | -94,11 | 2 647,21 | 0,00 | -52,69 | |
Actifs actuels | 376 | 385 | 300 | 300 | 663 | 663 | 667 | 667 | 1 187 | 1 006 | 1 006 | 1 726 |
Changement (%) | 2,35 | -22,02 | 0,00 | 121,03 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 78,01 | -15,26 | 0,00 | 71,56 | |
Actifs | 636 | 828 | 1 043 | 1 043 | 1 494 | 1 494 | 1 487 | 1 487 | 1 980 | 1 757 | 1 757 | 2 884 |
Changement (%) | 30,09 | 25,95 | 0,00 | 43,29 | 0,00 | -0,47 | 0,00 | 33,15 | -11,28 | 0,00 | 64,13 | |
Passifs | 418 | 440 | 649 | 649 | 1 069 | 1 069 | 1 036 | 1 036 | 1 296 | 1 033 | 1 033 | 1 776 |
Changement (%) | 5,19 | 47,54 | 0,00 | 64,69 | 0,00 | -3,02 | 0,00 | 25,04 | -20,30 | 0,00 | 71,99 | |
Équité | 218 | 388 | 394 | 394 | 426 | 426 | 451 | 451 | 685 | 724 | 724 | 1 108 |
Changement (%) | 77,76 | 1,50 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 51,78 | 5,80 | 0,00 | 52,91 | |
Passif et capitaux propres | 636 | 828 | 1 043 | 1 043 | 1 494 | 1 494 | 1 487 | 1 487 | 1 980 | 1 757 | 1 757 | 2 884 |
Changement (%) | 30,09 | 25,95 | 0,00 | 43,29 | 0,00 | -0,47 | 0,00 | 33,15 | -11,28 | 0,00 | 64,13 | |
Source: Capital IQ