Bilan (Quarterly)
NIIT Learning Systems Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 16 | 2 531 | 2 560 | 2 014 | 2 843 | 2 929 | 3 373 |
Changement (%) | 15 285,93 | 1,13 | -21,32 | 41,17 | 3,04 | 15,12 | |
Actifs actuels | 159 | 8 014 | 10 625 | 12 124 | 13 224 | 13 410 | 14 796 |
Changement (%) | 4 953,80 | 32,57 | 14,11 | 9,07 | 1,40 | 10,34 | |
Actifs | 180 | 9 483 | 17 070 | 18 977 | 20 331 | 20 373 | 21 881 |
Changement (%) | 5 166,69 | 80,01 | 11,17 | 7,14 | 0,20 | 7,40 | |
Passifs | 152 | 4 031 | 9 367 | 10 129 | 10 557 | 9 543 | 9 781 |
Changement (%) | 2 545,79 | 132,38 | 8,14 | 4,22 | -9,60 | 2,49 | |
Équité | 28 | 5 452 | 7 703 | 8 848 | 9 774 | 10 830 | 12 100 |
Changement (%) | 19 579,44 | 41,29 | 14,86 | 10,48 | 10,79 | 11,73 | |
Passif et capitaux propres | 180 | 9 483 | 17 070 | 18 977 | 20 331 | 20 373 | 21 881 |
Changement (%) | 5 166,69 | 80,01 | 11,17 | 7,14 | 0,20 | 7,40 | |
Source: Capital IQ