Bilan (Quarterly)
Keystone Realtors Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 530 | 597 | 1 382 | 3 623 | 4 702 | 2 299 | 9 163 | 6 375 |
Changement (%) | -60,96 | 131,46 | 162,13 | 29,76 | -51,09 | 298,50 | -30,42 | |
Actifs actuels | 29 122 | 31 406 | 31 817 | 36 945 | 32 384 | 49 971 | 55 230 | 56 458 |
Changement (%) | 7,84 | 1,31 | 16,11 | -12,34 | 54,31 | 10,52 | 2,22 | |
Actifs | 36 541 | 38 768 | 39 102 | 45 152 | 38 461 | 59 716 | 65 201 | 66 494 |
Changement (%) | 6,10 | 0,86 | 15,47 | -14,82 | 55,27 | 9,18 | 1,98 | |
Passifs | 28 303 | 29 137 | 28 254 | 28 284 | 21 177 | 41 775 | 38 461 | 38 648 |
Changement (%) | 2,95 | -3,03 | 0,11 | -25,13 | 97,27 | -7,93 | 0,49 | |
Équité | 8 238 | 9 632 | 10 848 | 16 867 | 17 284 | 17 942 | 26 740 | 27 846 |
Changement (%) | 16,91 | 12,63 | 55,49 | 2,47 | 3,81 | 49,03 | 4,14 | |
Passif et capitaux propres | 36 541 | 38 768 | 39 102 | 45 152 | 38 461 | 59 716 | 65 201 | 66 494 |
Changement (%) | 6,10 | 0,86 | 15,47 | -14,82 | 55,27 | 9,18 | 1,98 | |
Source: Capital IQ