Bilan (Quarterly)
Getalong Enterprise Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Changement (%) | 37,75 | -46,43 | 0,00 | -82,82 | -81,12 | 478,03 | 0,00 | 1 037,61 | |
Actifs actuels | 517 | 1 055 | 879 | 879 | 547 | 44 | 63 | 63 | 64 |
Changement (%) | 104,20 | -16,67 | 0,00 | -37,82 | -91,94 | 42,85 | 0,00 | 1,83 | |
Actifs | 535 | 1 112 | 941 | 941 | 630 | 132 | 149 | 149 | 140 |
Changement (%) | 107,80 | -15,36 | 0,00 | -33,04 | -79,09 | 12,94 | 0,00 | -5,57 | |
Passifs | 508 | 1 022 | 864 | 864 | 536 | 32 | 39 | 39 | 15 |
Changement (%) | 101,14 | -15,45 | 0,00 | -37,92 | -94,07 | 23,81 | 0,00 | -63,05 | |
Équité | 27 | 90 | 77 | 77 | 94 | 100 | 109 | 109 | 126 |
Changement (%) | 233,79 | -14,27 | 0,00 | 21,75 | 6,77 | 9,48 | 0,00 | 15,11 | |
Passif et capitaux propres | 535 | 1 112 | 941 | 941 | 630 | 132 | 149 | 149 | 140 |
Changement (%) | 107,80 | -15,36 | 0,00 | -33,04 | -79,09 | 12,94 | 0,00 | -5,57 | |
Source: Capital IQ