Bilan (Quarterly)
Solaer Renewable Energies Ltd Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 23 | 65 | 49 | 65 | 107 | 81 | 70 | 37 | 71 | 126 | 141 | 201 | 124 | 62 | 112 | 44 |
Changement (%) | 179,78 | -25,53 | 33,65 | 64,25 | -24,14 | -13,85 | -47,45 | 95,12 | 76,54 | 11,69 | 42,67 | -38,10 | -50,18 | 81,29 | -60,81 | |
Actifs actuels | 65 | 145 | 98 | 114 | 160 | 129 | 137 | 133 | 217 | 256 | 302 | 414 | 354 | 386 | 740 | 713 |
Changement (%) | 121,67 | -32,52 | 16,11 | 40,49 | -19,38 | 6,78 | -3,48 | 63,67 | 17,81 | 17,89 | 37,17 | -14,31 | 8,96 | 91,68 | -3,71 | |
Actifs | 462 | 696 | 774 | 902 | 992 | 980 | 1 034 | 1 088 | 1 144 | 1 207 | 1 324 | 1 523 | 1 593 | 1 525 | 1 711 | 1 705 |
Changement (%) | 50,61 | 11,09 | 16,54 | 9,99 | -1,18 | 5,55 | 5,19 | 5,13 | 5,54 | 9,71 | 14,96 | 4,60 | -4,26 | 12,25 | -0,39 | |
Passifs | 405 | 488 | 574 | 715 | 797 | 802 | 850 | 897 | 948 | 1 023 | 1 080 | 1 236 | 1 297 | 1 282 | 1 435 | 1 443 |
Changement (%) | 20,56 | 17,54 | 24,50 | 11,53 | 0,63 | 5,93 | 5,59 | 5,73 | 7,83 | 5,60 | 14,42 | 4,97 | -1,15 | 11,90 | 0,58 | |
Équité | 57 | 208 | 200 | 187 | 195 | 178 | 185 | 191 | 195 | 184 | 244 | 287 | 295 | 242 | 276 | 261 |
Changement (%) | 262,73 | -4,04 | -6,36 | 4,13 | -8,61 | 3,86 | 3,33 | 2,30 | -5,58 | 32,48 | 17,34 | 3,00 | -17,95 | 14,10 | -5,46 | |
Passif et capitaux propres | 462 | 696 | 774 | 902 | 992 | 980 | 1 034 | 1 088 | 1 144 | 1 207 | 1 324 | 1 523 | 1 593 | 1 525 | 1 711 | 1 705 |
Changement (%) | 50,61 | 11,09 | 16,54 | 9,99 | -1,18 | 5,55 | 5,19 | 5,13 | 5,54 | 9,71 | 14,96 | 4,60 | -4,26 | 12,25 | -0,39 | |
Source: Capital IQ