Bilan (Quarterly)
Pulsenmore Ltd. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 6 | 175 | 175 | 113 | 113 | 114 | 114 | 15 | 15 | 97 | 97 | 24 | 24 | 17 | 17 | 41 | 41 |
Changement (%) | 2 776,45 | 0,00 | -35,60 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | -86,53 | 0,00 | 529,59 | 0,00 | -75,33 | 0,00 | -29,65 | 0,00 | 145,16 | 0,00 | |
Actifs actuels | 8 | 180 | 180 | 165 | 165 | 228 | 228 | 212 | 212 | 194 | 194 | 168 | 168 | 151 | 151 | 132 | 132 |
Changement (%) | 2 077,93 | 0,00 | -8,23 | 0,00 | 37,76 | 0,00 | -7,11 | 0,00 | -8,46 | 0,00 | -13,33 | 0,00 | -10,18 | 0,00 | -12,19 | 0,00 | |
Actifs | 9 | 181 | 181 | 167 | 167 | 244 | 244 | 236 | 236 | 216 | 216 | 180 | 180 | 162 | 162 | 142 | 142 |
Changement (%) | 1 913,08 | 0,00 | -7,83 | 0,00 | 45,67 | 0,00 | -2,96 | 0,00 | -8,48 | 0,00 | -16,81 | 0,00 | -10,11 | 0,00 | -12,30 | 0,00 | |
Passifs | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | 39 | 39 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Changement (%) | 97,94 | 0,00 | 10,89 | 0,00 | 192,93 | 0,00 | 24,05 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | -3,44 | 0,00 | -6,35 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | |
Équité | 3 | 169 | 169 | 154 | 154 | 204 | 204 | 188 | 188 | 167 | 167 | 132 | 132 | 117 | 117 | 97 | 97 |
Changement (%) | 5 752,35 | 0,00 | -9,17 | 0,00 | 32,81 | 0,00 | -8,16 | 0,00 | -11,00 | 0,00 | -20,77 | 0,00 | -11,47 | 0,00 | -17,23 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 9 | 181 | 181 | 167 | 167 | 244 | 244 | 236 | 236 | 216 | 216 | 180 | 180 | 162 | 162 | 142 | 142 |
Changement (%) | 1 913,08 | 0,00 | -7,83 | 0,00 | 45,67 | 0,00 | -2,96 | 0,00 | -8,48 | 0,00 | -16,81 | 0,00 | -10,11 | 0,00 | -12,30 | 0,00 | |
Source: Capital IQ