Bilan (Quarterly)
OPUS GLOBAL Nyrt. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 104 864 | 127 825 | 119 987 | 141 544 | 130 657 | 115 901 | 117 368 | 99 503 | 112 792 | 174 218 | 104 307 | 88 314 | 229 656 | 247 679 | 206 228 | 186 114 | 160 149 | 157 384 |
Changement (%) | 21,90 | -6,13 | 17,97 | -7,69 | -11,29 | 1,27 | -15,22 | 13,36 | 54,46 | -40,13 | -15,33 | 160,04 | 7,85 | -16,74 | -9,75 | -13,95 | -1,73 | |
Actifs actuels | 197 840 | 205 071 | 211 022 | 237 219 | 240 731 | 261 738 | 252 127 | 299 259 | 359 753 | 397 217 | 447 006 | 425 929 | 438 521 | 439 456 | 399 883 | 365 175 | 368 146 | 338 064 |
Changement (%) | 3,66 | 2,90 | 12,41 | 1,48 | 8,73 | -3,67 | 18,69 | 20,21 | 10,41 | 12,53 | -4,72 | 2,96 | 0,21 | -9,01 | -8,68 | 0,81 | -8,17 | |
Actifs | 553 272 | 560 083 | 678 561 | 700 915 | 822 765 | 889 516 | 886 008 | 942 014 | 1 009 983 | 1 042 580 | 1 069 960 | 1 046 332 | 1 066 608 | 1 072 649 | 1 049 662 | 1 024 128 | 1 064 679 | 1 034 036 |
Changement (%) | 1,23 | 21,15 | 3,29 | 17,38 | 8,11 | -0,39 | 6,32 | 7,22 | 3,23 | 2,63 | -2,21 | 1,94 | 0,57 | -2,14 | -2,43 | 3,96 | -2,88 | |
Passifs | 317 008 | 332 465 | 413 098 | 442 732 | 542 117 | 575 052 | 573 031 | 632 840 | 678 136 | 699 318 | 731 525 | 710 426 | 724 360 | 716 870 | 694 418 | 666 382 | 683 708 | 641 999 |
Changement (%) | 4,88 | 24,25 | 7,17 | 22,45 | 6,08 | -0,35 | 10,44 | 7,16 | 3,12 | 4,61 | -2,88 | 1,96 | -1,03 | -3,13 | -4,04 | 2,60 | -6,10 | |
Équité | 236 264 | 227 619 | 265 463 | 258 184 | 280 648 | 314 464 | 312 977 | 309 175 | 331 847 | 343 262 | 338 435 | 335 906 | 342 248 | 355 779 | 355 244 | 357 746 | 380 971 | 392 037 |
Changement (%) | -3,66 | 16,63 | -2,74 | 8,70 | 12,05 | -0,47 | -1,21 | 7,33 | 3,44 | -1,41 | -0,75 | 1,89 | 3,95 | -0,15 | 0,70 | 6,49 | 2,90 | |
Passif et capitaux propres | 553 272 | 560 083 | 678 561 | 700 915 | 822 765 | 889 516 | 886 008 | 942 014 | 1 009 983 | 1 042 580 | 1 069 960 | 1 046 332 | 1 066 608 | 1 072 649 | 1 049 662 | 1 024 128 | 1 064 679 | 1 034 036 |
Changement (%) | 1,23 | 21,15 | 3,29 | 17,38 | 8,11 | -0,39 | 6,32 | 7,22 | 3,23 | 2,63 | -2,21 | 1,94 | 0,57 | -2,14 | -2,43 | 3,96 | -2,88 | |
Source: Capital IQ