Bilan (Quarterly)
DLC Asia Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 65 | 64 | 53 | 53 | 52 | 55 | 60 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Changement (%) | -2,15 | -16,37 | 0,13 | -2,78 | 5,56 | 10,23 | -4,27 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | |
Actifs actuels | 89 | 88 | 85 | 82 | 83 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 |
Changement (%) | -1,57 | -3,30 | -2,67 | 1,11 | 7,39 | 0,13 | -0,43 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | -2,62 | 0,00 | |
Actifs | 94 | 95 | 91 | 83 | 84 | 94 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 93 | 93 |
Changement (%) | 0,91 | -4,30 | -8,16 | 1,10 | 11,47 | -0,66 | -1,72 | 0,00 | -0,52 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | |
Passifs | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Changement (%) | 52,83 | -40,96 | -7,01 | -29,46 | 302,46 | -25,66 | -18,72 | 0,00 | -22,66 | 0,00 | 53,59 | 0,00 | |
Équité | 90 | 88 | 87 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Changement (%) | -1,60 | -1,55 | -8,21 | 2,49 | 2,36 | 2,42 | -0,20 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | -0,92 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 94 | 95 | 91 | 83 | 84 | 94 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 93 | 93 |
Changement (%) | 0,91 | -4,30 | -8,16 | 1,10 | 11,47 | -0,66 | -1,72 | 0,00 | -0,52 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | |
Source: Capital IQ