Bilan (Quarterly)
BOSA Technology Holdings Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 72 | 73 | 80 | 79 | 88 | 59 | 51 | 58 | 58 | 38 |
Changement (%) | 0,78 | 10,35 | -0,82 | 11,41 | -33,22 | -13,16 | 12,88 | 0,00 | -34,73 | |
Actifs actuels | 103 | 123 | 130 | 138 | 143 | 159 | 171 | 196 | 196 | 200 |
Changement (%) | 19,73 | 5,16 | 6,44 | 3,83 | 10,86 | 7,89 | 14,55 | 0,00 | 2,01 | |
Actifs | 117 | 135 | 145 | 155 | 158 | 169 | 183 | 208 | 208 | 208 |
Changement (%) | 15,38 | 7,11 | 7,31 | 1,81 | 7,01 | 8,28 | 13,49 | 0,00 | 0,11 | |
Passifs | 25 | 32 | 30 | 32 | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 19 |
Changement (%) | 27,43 | -8,22 | 7,61 | -29,27 | 10,29 | 0,71 | 16,27 | 0,00 | -33,31 | |
Équité | 92 | 103 | 115 | 123 | 136 | 144 | 158 | 179 | 179 | 189 |
Changement (%) | 12,07 | 11,90 | 7,24 | 9,81 | 6,47 | 9,59 | 13,05 | 0,00 | 5,54 | |
Passif et capitaux propres | 117 | 135 | 145 | 155 | 158 | 169 | 183 | 208 | 208 | 208 |
Changement (%) | 15,38 | 7,11 | 7,31 | 1,81 | 7,01 | 8,28 | 13,49 | 0,00 | 0,11 | |
Source: Capital IQ