Bilan (Quarterly)
Qing Hua Holding Group Company Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 34 | 13 | 115 | 80 | 47 | 71 | 33 | 45 | 45 | 43 | 43 | 50 | 50 |
Changement (%) | -60,41 | 750,85 | -30,50 | -40,40 | 48,64 | -52,81 | 36,29 | 0,00 | -4,68 | 0,00 | 14,65 | 0,00 | |
Actifs actuels | 80 | 82 | 155 | 125 | 95 | 233 | 119 | 153 | 153 | 119 | 119 | 142 | 142 |
Changement (%) | 3,10 | 88,71 | -19,53 | -24,26 | 147,00 | -49,03 | 28,77 | 0,00 | -22,51 | 0,00 | 19,30 | 0,00 | |
Actifs | 119 | 123 | 210 | 177 | 144 | 282 | 150 | 181 | 181 | 124 | 124 | 144 | 144 |
Changement (%) | 3,67 | 70,08 | -15,64 | -18,78 | 96,31 | -46,72 | 20,47 | 0,00 | -31,76 | 0,00 | 16,86 | 0,00 | |
Passifs | 56 | 74 | 87 | 80 | 84 | 237 | 119 | 144 | 144 | 109 | 109 | 159 | 159 |
Changement (%) | 32,75 | 17,67 | -8,82 | 4,98 | 182,88 | -49,76 | 20,81 | 0,00 | -23,78 | 0,00 | 45,12 | 0,00 | |
Équité | 63 | 49 | 122 | 97 | 60 | 45 | 31 | 37 | 37 | 14 | 14 | -14 | -14 |
Changement (%) | -22,16 | 149,46 | -20,51 | -38,26 | -24,31 | -30,88 | 19,16 | 0,00 | -62,37 | 0,00 | -202,83 | -0,00 | |
Passif et capitaux propres | 119 | 123 | 210 | 177 | 144 | 282 | 150 | 181 | 181 | 124 | 124 | 144 | 144 |
Changement (%) | 3,67 | 70,08 | -15,64 | -18,78 | 96,31 | -46,72 | 20,47 | 0,00 | -31,76 | 0,00 | 16,86 | 0,00 | |
Source: Capital IQ