Bilan (Quarterly)
Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 26 | 19 | 55 | 85 | 114 | 94 | 352 | 342 | 342 | 236 | 236 | 485 | 485 |
Changement (%) | -27,88 | 194,68 | 53,13 | 34,17 | -17,40 | 275,26 | -2,82 | 0,00 | -31,08 | 0,00 | 105,69 | 0,00 | |
Actifs actuels | 808 | 804 | 890 | 1 018 | 1 767 | 1 868 | 1 201 | 1 163 | 1 163 | 1 099 | 1 099 | 1 328 | 1 328 |
Changement (%) | -0,51 | 10,71 | 14,35 | 73,69 | 5,68 | -35,70 | -3,19 | 0,00 | -5,48 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | |
Actifs | 1 805 | 1 894 | 2 072 | 2 164 | 2 373 | 2 330 | 2 319 | 2 365 | 2 365 | 2 531 | 2 531 | 2 648 | 2 648 |
Changement (%) | 4,98 | 9,39 | 4,40 | 9,67 | -1,81 | -0,47 | 1,98 | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | |
Passifs | 459 | 500 | 619 | 633 | 761 | 726 | 838 | 780 | 780 | 901 | 901 | 916 | 916 |
Changement (%) | 8,90 | 23,74 | 2,26 | 20,24 | -4,59 | 15,55 | -6,95 | 0,00 | 15,55 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | |
Équité | 1 345 | 1 394 | 1 454 | 1 531 | 1 612 | 1 604 | 1 480 | 1 585 | 1 585 | 1 630 | 1 630 | 1 733 | 1 733 |
Changement (%) | 3,64 | 4,25 | 5,31 | 5,31 | -0,50 | -7,72 | 7,04 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 1 805 | 1 894 | 2 072 | 2 164 | 2 373 | 2 330 | 2 319 | 2 365 | 2 365 | 2 531 | 2 531 | 2 648 | 2 648 |
Changement (%) | 4,98 | 9,39 | 4,40 | 9,67 | -1,81 | -0,47 | 1,98 | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | |
Source: Capital IQ