Bilan (Quarterly)
Topsports International Holdings Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 229 | 1 229 | 1 068 | 1 068 | 1 753 | 1 753 | 1 677 | 1 677 | 2 357 | 2 357 | 3 148 | 3 148 | 1 956 | 1 956 | 2 840 | 2 840 | 2 587 | 2 587 |
Changement (%) | 0,00 | -13,09 | 0,00 | 64,10 | 0,00 | -4,34 | 0,00 | 40,61 | 0,00 | 33,55 | 0,00 | -37,87 | 0,00 | 45,17 | 0,00 | -8,88 | 0,00 | |
Actifs actuels | 10 440 | 10 440 | 11 011 | 11 011 | 10 980 | 10 980 | 12 309 | 12 309 | 12 101 | 12 101 | 11 320 | 11 320 | 10 559 | 10 559 | 10 923 | 10 923 | 10 986 | 10 986 |
Changement (%) | 0,00 | 5,46 | 0,00 | -0,28 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | -1,69 | 0,00 | -6,46 | 0,00 | -6,72 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | |
Actifs | 17 706 | 17 706 | 17 825 | 17 825 | 17 796 | 17 796 | 17 689 | 17 689 | 16 821 | 16 821 | 15 500 | 15 500 | 14 544 | 14 544 | 14 916 | 14 916 | 14 902 | 14 902 |
Changement (%) | 0,00 | 0,67 | 0,00 | -0,16 | 0,00 | -0,60 | 0,00 | -4,91 | 0,00 | -7,85 | 0,00 | -6,17 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | |
Passifs | 8 001 | 8 001 | 7 457 | 7 457 | 7 215 | 7 215 | 7 793 | 7 793 | 6 987 | 6 987 | 5 529 | 5 529 | 4 694 | 4 694 | 5 409 | 5 409 | 5 844 | 5 844 |
Changement (%) | 0,00 | -6,79 | 0,00 | -3,25 | 0,00 | 8,02 | 0,00 | -10,34 | 0,00 | -20,87 | 0,00 | -15,11 | 0,00 | 15,25 | 0,00 | 8,03 | 0,00 | |
Équité | 9 706 | 9 706 | 10 367 | 10 367 | 10 582 | 10 582 | 9 896 | 9 896 | 9 834 | 9 834 | 9 971 | 9 971 | 9 850 | 9 850 | 9 506 | 9 506 | 9 059 | 9 059 |
Changement (%) | 0,00 | 6,82 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | -6,48 | 0,00 | -0,63 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | -1,21 | 0,00 | -3,49 | 0,00 | -4,71 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 17 706 | 17 706 | 17 825 | 17 825 | 17 796 | 17 796 | 17 689 | 17 689 | 16 821 | 16 821 | 15 500 | 15 500 | 14 544 | 14 544 | 14 916 | 14 916 | 14 902 | 14 902 |
Changement (%) | 0,00 | 0,67 | 0,00 | -0,16 | 0,00 | -0,60 | 0,00 | -4,91 | 0,00 | -7,85 | 0,00 | -6,17 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | |
Source: Capital IQ