Bilan (Quarterly)
China New Higher Education Group Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 776 | 578 | 578 | 1 081 | 1 081 | 404 | 404 | 855 | 855 | 268 | 268 | 1 380 | 1 380 | 523 | 523 |
Changement (%) | -25,48 | 0,00 | 87,08 | 0,00 | -62,64 | 0,00 | 111,64 | 0,00 | -68,69 | 0,00 | 415,35 | 0,00 | -62,10 | 0,00 | |
Actifs actuels | 1 342 | 1 191 | 1 191 | 1 476 | 1 476 | 1 031 | 1 031 | 1 193 | 1 193 | 1 041 | 1 041 | 2 340 | 2 340 | 856 | 856 |
Changement (%) | -11,26 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | -30,15 | 0,00 | 15,68 | 0,00 | -12,73 | 0,00 | 124,75 | 0,00 | -63,41 | 0,00 | |
Actifs | 7 932 | 8 238 | 8 238 | 9 073 | 9 073 | 8 791 | 8 791 | 9 243 | 9 243 | 9 240 | 9 240 | 11 017 | 11 017 | 10 108 | 10 108 |
Changement (%) | 3,86 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | -3,11 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | -8,25 | 0,00 | |
Passifs | 4 740 | 5 021 | 5 021 | 5 896 | 5 896 | 5 247 | 5 247 | 5 710 | 5 710 | 5 432 | 5 432 | 6 905 | 6 905 | 5 515 | 5 515 |
Changement (%) | 5,94 | 0,00 | 17,43 | 0,00 | -11,01 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | -4,88 | 0,00 | 27,13 | 0,00 | -20,14 | 0,00 | |
Équité | 3 192 | 3 217 | 3 217 | 3 177 | 3 177 | 3 544 | 3 544 | 3 533 | 3 533 | 3 808 | 3 808 | 4 112 | 4 112 | 4 594 | 4 594 |
Changement (%) | 0,76 | 0,00 | -1,24 | 0,00 | 11,56 | 0,00 | -0,31 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 7,96 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 7 932 | 8 238 | 8 238 | 9 073 | 9 073 | 8 791 | 8 791 | 9 243 | 9 243 | 9 240 | 9 240 | 11 017 | 11 017 | 10 108 | 10 108 |
Changement (%) | 3,86 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | -3,11 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | -8,25 | 0,00 | |
Source: Capital IQ