Bilan (Quarterly)
Sa Sa International Holdings Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 572 | 505 | 505 | 274 | 274 | 296 | 296 | 203 | 203 | 303 | 303 | 196 | 196 | 458 | 338 | 338 | 301 | 301 |
Changement (%) | -11,71 | 0,00 | -45,70 | 0,00 | 8,03 | 0,00 | -31,46 | 0,00 | 49,23 | 0,00 | -35,30 | 0,00 | 133,31 | -26,18 | 0,00 | -10,89 | 0,00 | |
Actifs actuels | 1 736 | 1 582 | 1 582 | 1 392 | 1 392 | 1 308 | 1 308 | 1 113 | 1 113 | 1 209 | 1 209 | 1 321 | 1 321 | 1 384 | 1 223 | 1 223 | 1 233 | 1 233 |
Changement (%) | -8,84 | 0,00 | -12,03 | 0,00 | -6,00 | 0,00 | -14,91 | 0,00 | 8,57 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 4,79 | -11,65 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | |
Actifs | 2 794 | 2 511 | 2 511 | 2 248 | 2 248 | 2 087 | 2 087 | 2 041 | 2 041 | 2 213 | 2 213 | 2 468 | 2 468 | 2 504 | 2 343 | 2 343 | 2 326 | 2 326 |
Changement (%) | -10,13 | 0,00 | -10,49 | 0,00 | -7,15 | 0,00 | -2,21 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 1,47 | -6,42 | 0,00 | -0,73 | 0,00 | |
Passifs | 1 362 | 1 181 | 1 181 | 1 099 | 1 099 | 1 104 | 1 104 | 1 206 | 1 206 | 1 172 | 1 172 | 1 333 | 1 333 | 1 252 | 1 197 | 1 197 | 1 168 | 1 168 |
Changement (%) | -13,30 | 0,00 | -6,94 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | -2,80 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | -6,05 | -4,37 | 0,00 | -2,42 | 0,00 | |
Équité | 1 432 | 1 330 | 1 330 | 1 149 | 1 149 | 983 | 983 | 835 | 835 | 1 041 | 1 041 | 1 135 | 1 135 | 1 252 | 1 146 | 1 146 | 1 158 | 1 158 |
Changement (%) | -7,12 | 0,00 | -13,64 | 0,00 | -14,43 | 0,00 | -15,07 | 0,00 | 24,73 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 10,30 | -8,48 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 2 794 | 2 511 | 2 511 | 2 248 | 2 248 | 2 087 | 2 087 | 2 041 | 2 041 | 2 213 | 2 213 | 2 468 | 2 468 | 2 504 | 2 343 | 2 343 | 2 326 | 2 326 |
Changement (%) | -10,13 | 0,00 | -10,49 | 0,00 | -7,15 | 0,00 | -2,21 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 1,47 | -6,42 | 0,00 | -0,73 | 0,00 | |
Source: Capital IQ