Bilan (Quarterly)
Interparfums SA Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 125 | 125 | 96 | 96 | 157 | 157 | 25 | 25 | 137 | 137 | 167 | 167 | 138 | 138 | 52 | 52 | 183 | 183 | 87 | 87 |
Changement (%) | 0,00 | -22,80 | 0,00 | 62,43 | 0,00 | -84,00 | 0,00 | 445,26 | 0,00 | 21,87 | 0,00 | -17,35 | 0,00 | -62,35 | 0,00 | 253,08 | 0,00 | -52,44 | 0,00 | |
Actifs actuels | 415 | 415 | 486 | 486 | 501 | 501 | 476 | 476 | 560 | 560 | 527 | 527 | 531 | 531 | 522 | 522 | 596 | 596 | 534 | 534 |
Changement (%) | 0,00 | 17,10 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | -5,10 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | -5,96 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | -1,77 | 0,00 | 14,35 | 0,00 | -10,50 | 0,00 | |
Actifs | 617 | 617 | 792 | 792 | 822 | 822 | 816 | 816 | 988 | 988 | 961 | 961 | 968 | 968 | 952 | 952 | 1 033 | 1 033 | 992 | 992 |
Changement (%) | 0,00 | 28,42 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | -0,71 | 0,00 | 21,02 | 0,00 | -2,78 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | -1,70 | 0,00 | 8,53 | 0,00 | -3,92 | 0,00 | |
Passifs | 123 | 123 | 277 | 277 | 279 | 279 | 268 | 268 | 393 | 393 | 356 | 356 | 325 | 325 | 316 | 316 | 334 | 334 | 312 | 312 |
Changement (%) | 0,00 | 125,75 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | -3,78 | 0,00 | 46,58 | 0,00 | -9,41 | 0,00 | -8,92 | 0,00 | -2,75 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | -6,78 | 0,00 | |
Équité | 494 | 494 | 515 | 515 | 543 | 543 | 548 | 548 | 595 | 595 | 604 | 604 | 644 | 644 | 636 | 636 | 699 | 699 | 681 | 681 |
Changement (%) | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 8,51 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | -1,17 | 0,00 | 9,82 | 0,00 | -2,54 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 617 | 617 | 792 | 792 | 822 | 822 | 816 | 816 | 988 | 988 | 961 | 961 | 968 | 968 | 952 | 952 | 1 033 | 1 033 | 992 | 992 |
Changement (%) | 0,00 | 28,42 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | -0,71 | 0,00 | 21,02 | 0,00 | -2,78 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | -1,70 | 0,00 | 8,53 | 0,00 | -3,92 | 0,00 | |
Source: Capital IQ