Bilan (Quarterly)
Grifols, S.A. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 033 | 580 | 381 | 398 | 655 | 655 | 525 | 549 | 426 | 523 | 484 | 530 | 449 | 2 113 | 645 | 980 | 753 | 559 |
Changement (%) | -43,90 | -34,27 | 4,43 | 64,75 | 0,00 | -19,89 | 4,59 | -22,50 | 22,95 | -7,48 | 9,37 | -15,30 | 371,13 | -69,48 | 51,92 | -23,16 | -25,79 | |
Actifs actuels | 3 644 | 3 165 | 3 086 | 3 240 | 5 510 | 5 510 | 4 433 | 4 691 | 4 709 | 4 805 | 5 015 | 6 131 | 6 759 | 6 915 | 5 323 | 5 728 | 5 640 | 5 246 |
Changement (%) | -13,14 | -2,51 | 4,99 | 70,10 | 0,00 | -19,55 | 5,82 | 0,39 | 2,04 | 4,38 | 22,24 | 10,24 | 2,31 | -23,02 | 7,59 | -1,53 | -6,98 | |
Actifs | 15 647 | 15 275 | 16 138 | 16 213 | 19 234 | 19 234 | 21 039 | 21 230 | 21 351 | 21 433 | 22 064 | 20 992 | 21 953 | 22 291 | 20 284 | 21 405 | 20 979 | 19 767 |
Changement (%) | -2,38 | 5,65 | 0,47 | 18,63 | 0,00 | 9,39 | 0,91 | 0,57 | 0,38 | 2,95 | -4,86 | 4,58 | 1,54 | -9,01 | 5,53 | -1,99 | -5,77 | |
Passifs | 8 539 | 8 555 | 8 941 | 9 276 | 11 917 | 11 917 | 12 620 | 13 253 | 13 176 | 13 209 | 13 496 | 13 478 | 13 831 | 13 996 | 12 289 | 12 798 | 12 685 | 12 169 |
Changement (%) | 0,18 | 4,51 | 3,75 | 28,47 | 0,00 | 5,90 | 5,02 | -0,59 | 0,25 | 2,17 | -0,13 | 2,62 | 1,19 | -12,20 | 4,15 | -0,89 | -4,07 | |
Équité | 7 108 | 6 720 | 7 197 | 6 937 | 7 317 | 7 317 | 8 419 | 7 976 | 8 175 | 8 224 | 8 569 | 7 514 | 8 122 | 8 295 | 7 995 | 8 607 | 8 294 | 7 598 |
Changement (%) | -5,46 | 7,09 | -3,61 | 5,48 | 0,00 | 15,06 | -5,26 | 2,50 | 0,59 | 4,20 | -12,31 | 8,09 | 2,14 | -3,62 | 7,65 | -3,64 | -8,39 | |
Passif et capitaux propres | 15 647 | 15 275 | 16 138 | 16 213 | 19 234 | 19 234 | 21 039 | 21 230 | 21 351 | 21 433 | 22 064 | 20 992 | 21 953 | 22 291 | 20 284 | 21 405 | 20 979 | 19 767 |
Changement (%) | -2,38 | 5,65 | 0,47 | 18,63 | 0,00 | 9,39 | 0,91 | 0,57 | 0,38 | 2,95 | -4,86 | 4,58 | 1,54 | -9,01 | 5,53 | -1,99 | -5,77 | |
Source: Capital IQ