Bilan (Quarterly)
Future Metals NL Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Changement (%) | -65,13 | 73,97 | 0,00 | -53,32 | 0,00 | -77,59 | 0,00 | 277,85 | 0,00 | -76,18 | 0,00 | |
Actifs actuels | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Changement (%) | -64,96 | 77,38 | 0,00 | -53,28 | 0,00 | -75,82 | 0,00 | 236,49 | 0,00 | -72,66 | 0,00 | |
Actifs | 27 | 20 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Changement (%) | -25,91 | 11,19 | 0,00 | -11,80 | 0,00 | -4,55 | 0,00 | 8,58 | 0,00 | -8,31 | 0,00 | |
Passifs | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Changement (%) | -49,49 | 9,08 | 0,00 | -47,96 | 0,00 | 55,81 | 0,00 | -59,58 | 0,00 | 31,82 | 0,00 | |
Équité | 25 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 |
Changement (%) | -23,89 | 11,31 | 0,00 | -9,79 | 0,00 | -6,48 | 0,00 | 12,23 | 0,00 | -9,08 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 27 | 20 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Changement (%) | -25,91 | 11,19 | 0,00 | -11,80 | 0,00 | -4,55 | 0,00 | 8,58 | 0,00 | -8,31 | 0,00 | |
Source: Capital IQ