Bilan (Quarterly)
abrdn Property Income Trust Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 9 | 9 | 34 | 34 | 14 | 14 | 8 | 8 | 16 | 16 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | 37 |
Changement (%) | 0,00 | 259,69 | 0,00 | -59,06 | 0,00 | -40,07 | 0,00 | 91,65 | 0,00 | -37,25 | 0,00 | -33,19 | 0,00 | 12,49 | 0,00 | 389,71 | 0,00 | |
Actifs actuels | 24 | 24 | 44 | 44 | 25 | 25 | 51 | 51 | 25 | 25 | 17 | 17 | 49 | 49 | 417 | 417 | 49 | 49 |
Changement (%) | 0,00 | 78,36 | 0,00 | -43,12 | 0,00 | 104,05 | 0,00 | -50,87 | 0,00 | -31,33 | 0,00 | 184,78 | 0,00 | 755,65 | 0,00 | -88,32 | 0,00 | |
Actifs | 460 | 460 | 476 | 476 | 527 | 527 | 567 | 567 | 445 | 445 | 468 | 468 | 456 | 456 | 417 | 417 | 49 | 49 |
Changement (%) | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 10,74 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | -21,51 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | -2,46 | 0,00 | -8,62 | 0,00 | -88,32 | 0,00 | |
Passifs | 128 | 128 | 125 | 125 | 126 | 126 | 134 | 134 | 122 | 122 | 148 | 148 | 158 | 158 | 137 | 137 | 18 | 18 |
Changement (%) | 0,00 | -2,26 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 6,31 | 0,00 | -8,98 | 0,00 | 21,72 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | -13,12 | 0,00 | -86,67 | 0,00 | |
Équité | 332 | 332 | 350 | 350 | 401 | 401 | 433 | 433 | 323 | 323 | 319 | 319 | 298 | 298 | 279 | 279 | 30 | 30 |
Changement (%) | 0,00 | 5,66 | 0,00 | 14,44 | 0,00 | 8,08 | 0,00 | -25,38 | 0,00 | -1,18 | 0,00 | -6,69 | 0,00 | -6,24 | 0,00 | -89,14 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 460 | 460 | 476 | 476 | 527 | 527 | 567 | 567 | 445 | 445 | 468 | 468 | 456 | 456 | 417 | 417 | 49 | 49 |
Changement (%) | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 10,74 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | -21,51 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | -2,46 | 0,00 | -8,62 | 0,00 | -88,32 | 0,00 | |
Source: Capital IQ