Bilan (Quarterly)
ABG Sundal Collier Holding ASA Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 752 | 1 251 | 940 | 1 195 | 1 250 | 1 388 | 1 745 | 1 213 | 922 | 832 | 620 | 526 | 774 | 533 | 788 | 659 | 729 |
Changement (%) | 66,46 | -24,92 | 27,21 | 4,57 | 11,10 | 25,68 | -30,49 | -24,01 | -9,74 | -25,50 | -15,18 | 47,32 | -31,16 | 47,75 | -16,30 | 10,54 | |
Actifs actuels | 5 514 | 2 939 | 6 768 | 7 474 | 6 495 | 2 781 | 4 529 | 5 988 | 5 853 | 3 074 | 3 718 | 3 195 | 4 430 | 5 290 | 4 890 | 7 184 | 5 823 |
Changement (%) | -46,70 | 130,27 | 10,43 | -13,10 | -57,18 | 62,88 | 32,21 | -2,26 | -47,49 | 20,95 | -14,04 | 38,65 | 19,40 | -7,56 | 46,92 | -18,95 | |
Actifs | 6 304 | 3 470 | 7 298 | 8 019 | 7 053 | 4 134 | 5 378 | 6 858 | 6 700 | 3 917 | 4 506 | 3 923 | 5 208 | 5 989 | 5 588 | 7 880 | 6 498 |
Changement (%) | -44,95 | 110,30 | 9,89 | -12,05 | -41,38 | 30,08 | 27,52 | -2,30 | -41,54 | 15,03 | -12,93 | 32,74 | 15,01 | -6,70 | 41,02 | -17,54 | |
Passifs | 5 524 | 2 486 | 6 125 | 7 096 | 6 002 | 2 901 | 4 074 | 5 945 | 5 764 | 2 890 | 3 635 | 2 952 | 4 147 | 5 055 | 4 533 | 6 846 | 5 628 |
Changement (%) | -54,99 | 146,36 | 15,86 | -15,42 | -51,67 | 40,46 | 45,90 | -3,04 | -49,85 | 25,76 | -18,79 | 40,49 | 21,89 | -10,33 | 51,03 | -17,79 | |
Équité | 779 | 984 | 1 173 | 923 | 1 051 | 1 234 | 1 304 | 913 | 936 | 1 027 | 871 | 971 | 1 061 | 934 | 1 056 | 1 035 | 870 |
Changement (%) | 26,23 | 19,19 | -21,29 | 13,90 | 17,34 | 5,67 | -29,94 | 2,51 | 9,67 | -15,19 | 11,56 | 9,19 | -11,91 | 12,97 | -1,96 | -15,91 | |
Passif et capitaux propres | 6 304 | 3 470 | 7 298 | 8 019 | 7 053 | 4 134 | 5 378 | 6 858 | 6 700 | 3 917 | 4 506 | 3 923 | 5 208 | 5 989 | 5 588 | 7 880 | 6 498 |
Changement (%) | -44,95 | 110,30 | 9,89 | -12,05 | -41,38 | 30,08 | 27,52 | -2,30 | -41,54 | 15,03 | -12,93 | 32,74 | 15,01 | -6,70 | 41,02 | -17,54 | |
Source: Capital IQ