Bilan (Quarterly)
D2 Lithium Corp. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Changement (%) | 103 229,28 | -21,37 | -25,86 | -29,92 | -54,88 | -99,52 | 846,76 | 31,24 | -85,77 | -57,49 | -45,60 | 240 802,11 | -50,86 | -17,86 | |
Actifs actuels | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Changement (%) | 7 832,20 | -19,68 | -22,51 | -32,04 | -48,17 | -75,11 | -10,38 | -41,53 | -25,81 | 1,63 | 6,01 | 3 509,99 | -8,52 | -10,03 | |
Actifs | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 |
Changement (%) | 47,35 | -4,64 | -1,91 | -10,09 | -7,81 | -2,91 | 6,80 | -14,64 | -82,20 | 15,25 | -7,30 | 626,66 | -2,19 | -3,02 | |
Passifs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -44,85 | -4,99 | 11,27 | 132,94 | -20,51 | 5,65 | 45,40 | 21,54 | 5,81 | 10,79 | -15,40 | -73,30 | -21,16 | 7,68 | |
Équité | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | -1 | -1 | -1 | 5 | 5 | 5 |
Changement (%) | 70,64 | -4,61 | -2,98 | -23,42 | -4,21 | -4,92 | -3,30 | -28,87 | -141,33 | 7,57 | -21,66 | -712,26 | -0,61 | -3,73 | |
Passif et capitaux propres | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 |
Changement (%) | 47,35 | -4,64 | -1,91 | -10,09 | -7,81 | -2,91 | 6,80 | -14,64 | -82,20 | 15,25 | -7,30 | 626,66 | -2,19 | -3,02 | |
Source: Capital IQ