Bilan (Quarterly)
Aegean Airlines S.A. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 421 | 437 | 406 | 527 | 531 | 443 | 442 | 560 | 569 | 462 | 498 | 530 | 580 | 576 | 615 | 542 | 550 | 576 | 599 |
Changement (%) | 3,74 | -7,20 | 29,92 | 0,81 | -16,68 | -0,18 | 26,77 | 1,57 | -18,74 | 7,62 | 6,61 | 9,36 | -0,74 | 6,86 | -11,98 | 1,51 | 4,71 | 4,03 | |
Actifs actuels | 589 | 602 | 528 | 738 | 734 | 707 | 781 | 1 021 | 895 | 806 | 778 | 1 023 | 874 | 959 | 871 | 1 101 | 867 | 1 034 | 933 |
Changement (%) | 2,32 | -12,26 | 39,70 | -0,58 | -3,72 | 10,47 | 30,81 | -12,32 | -9,95 | -3,53 | 31,59 | -14,59 | 9,72 | -9,15 | 26,36 | -21,30 | 19,34 | -9,82 | |
Actifs | 1 375 | 1 439 | 1 383 | 1 547 | 1 615 | 1 540 | 1 683 | 2 038 | 2 102 | 2 020 | 2 190 | 2 470 | 2 519 | 2 448 | 2 557 | 2 794 | 2 782 | 2 874 | 2 951 |
Changement (%) | 4,65 | -3,88 | 11,89 | 4,39 | -4,62 | 9,26 | 21,11 | 3,11 | -3,86 | 8,42 | 12,74 | 1,99 | -2,81 | 4,45 | 9,30 | -0,46 | 3,34 | 2,68 | |
Passifs | 1 274 | 1 353 | 1 325 | 1 465 | 1 391 | 1 327 | 1 462 | 1 779 | 1 741 | 1 672 | 1 878 | 2 106 | 1 993 | 2 029 | 2 140 | 2 410 | 2 311 | 2 375 | 2 469 |
Changement (%) | 6,23 | -2,05 | 10,51 | -5,05 | -4,60 | 10,23 | 21,66 | -2,14 | -3,96 | 12,30 | 12,14 | -5,34 | 1,79 | 5,44 | 12,64 | -4,10 | 2,77 | 3,97 | |
Équité | 101 | 85 | 57 | 82 | 224 | 214 | 220 | 259 | 360 | 348 | 313 | 364 | 525 | 419 | 417 | 385 | 470 | 499 | 482 |
Changement (%) | -15,27 | -32,91 | 43,67 | 172,34 | -4,71 | 3,21 | 17,44 | 39,13 | -3,39 | -10,20 | 16,35 | 44,42 | -20,27 | -0,37 | -7,85 | 22,32 | 6,16 | -3,46 | |
Passif et capitaux propres | 1 375 | 1 439 | 1 383 | 1 547 | 1 615 | 1 540 | 1 683 | 2 038 | 2 102 | 2 020 | 2 190 | 2 470 | 2 519 | 2 448 | 2 557 | 2 794 | 2 782 | 2 874 | 2 951 |
Changement (%) | 4,65 | -3,88 | 11,89 | 4,39 | -4,62 | 9,26 | 21,11 | 3,11 | -3,86 | 8,42 | 12,74 | 1,99 | -2,81 | 4,45 | 9,30 | -0,46 | 3,34 | 2,68 | |
Source: Capital IQ