Bilan (Quarterly)
Euroapi S.A. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 10 | 36 | 36 | 74 | 74 | 57 | 57 | 34 | 34 | 283 | 283 | 73 | 73 | 52 | 52 |
Changement (%) | 10 200,00 | 248,54 | 0,00 | 107,52 | 0,00 | -23,49 | 0,00 | -39,47 | 0,00 | 719,71 | 0,00 | -74,19 | 0,00 | -29,45 | 0,00 | |
Actifs actuels | 984 | 905 | 972 | 972 | 1 024 | 1 024 | 1 048 | 1 048 | 979 | 979 | 1 156 | 1 156 | 830 | 830 | 787 | 787 |
Changement (%) | -7,99 | 7,41 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | -6,55 | 0,00 | 18,02 | 0,00 | -28,16 | 0,00 | -5,21 | 0,00 | |
Actifs | 1 601 | 1 622 | 1 690 | 1 690 | 1 736 | 1 736 | 1 865 | 1 865 | 1 612 | 1 612 | 1 796 | 1 796 | 1 490 | 1 490 | 1 442 | 1 442 |
Changement (%) | 1,31 | 4,20 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 7,44 | 0,00 | -13,55 | 0,00 | 11,38 | 0,00 | -17,06 | 0,00 | -3,20 | 0,00 | |
Passifs | 612 | 606 | 578 | 578 | 626 | 626 | 672 | 672 | 685 | 685 | 906 | 906 | 506 | 506 | 488 | 488 |
Changement (%) | -0,92 | -4,57 | 0,00 | 8,21 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 32,38 | 0,00 | -44,17 | 0,00 | -3,46 | 0,00 | |
Équité | 989 | 1 016 | 1 112 | 1 112 | 1 110 | 1 110 | 1 193 | 1 193 | 928 | 928 | 890 | 890 | 984 | 984 | 953 | 953 |
Changement (%) | 2,69 | 9,43 | 0,00 | -0,13 | 0,00 | 7,46 | 0,00 | -22,24 | 0,00 | -4,12 | 0,00 | 10,57 | 0,00 | -3,06 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 1 601 | 1 622 | 1 690 | 1 690 | 1 736 | 1 736 | 1 865 | 1 865 | 1 612 | 1 612 | 1 796 | 1 796 | 1 490 | 1 490 | 1 442 | 1 442 |
Changement (%) | 1,31 | 4,20 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 7,44 | 0,00 | -13,55 | 0,00 | 11,38 | 0,00 | -17,06 | 0,00 | -3,20 | 0,00 | |
Source: Capital IQ