Bilan (Quarterly)
OVH Groupe S.A. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 34 | 54 | 99 | 99 | 36 | 36 | 49 | 49 | 47 | 41 | 41 | 36 | 107 |
Changement (%) | 57,48 | 85,02 | 0,00 | -63,52 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | -4,20 | -12,83 | 0,00 | -12,56 | 198,65 | |
Actifs actuels | 123 | 225 | 221 | 221 | 171 | 171 | 183 | 183 | 187 | 178 | 178 | 181 | 225 |
Changement (%) | 83,82 | -1,65 | 0,00 | -22,60 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 2,15 | -5,04 | 0,00 | 1,91 | 24,24 | |
Actifs | 1 118 | 1 252 | 1 363 | 1 363 | 1 443 | 1 443 | 1 603 | 1 603 | 1 658 | 1 670 | 1 670 | 1 721 | 1 798 |
Changement (%) | 11,98 | 8,88 | 0,00 | 5,82 | 0,00 | 11,08 | 0,00 | 3,48 | 0,68 | 0,00 | 3,06 | 4,50 | |
Passifs | 1 031 | 1 147 | 906 | 906 | 974 | 974 | 1 192 | 1 192 | 1 264 | 1 277 | 1 277 | 1 319 | 1 743 |
Changement (%) | 11,24 | -21,03 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 6,06 | 1,02 | 0,00 | 3,27 | 32,18 | |
Équité | 88 | 106 | 458 | 458 | 468 | 468 | 411 | 411 | 395 | 393 | 393 | 402 | 55 |
Changement (%) | 20,68 | 333,51 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | -12,25 | 0,00 | -3,98 | -0,41 | 0,00 | 2,38 | -86,23 | |
Passif et capitaux propres | 1 118 | 1 252 | 1 363 | 1 363 | 1 443 | 1 443 | 1 603 | 1 603 | 1 658 | 1 670 | 1 670 | 1 721 | 1 798 |
Changement (%) | 11,98 | 8,88 | 0,00 | 5,82 | 0,00 | 11,08 | 0,00 | 3,48 | 0,68 | 0,00 | 3,06 | 4,50 | |
Source: Capital IQ