Bilan (Quarterly)
Remco Tourism Villages Construction Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 31 | 27 | 42 | 39 | 75 | 25 | 88 | 66 | 47 | 45 | 40 | 53 | 61 | 68 | 68 |
Changement (%) | -11,87 | 54,42 | -5,59 | 90,19 | -67,13 | 258,58 | -25,26 | -29,28 | -4,20 | -11,17 | 32,13 | 16,95 | 9,97 | 0,00 | |
Actifs actuels | 2 995 | 3 973 | 3 518 | 4 503 | 4 784 | 3 780 | 6 624 | 4 910 | 5 091 | 5 982 | 7 346 | 7 027 | 7 556 | 13 369 | 13 369 |
Changement (%) | 32,68 | -11,47 | 28,00 | 6,25 | -20,98 | 75,22 | -25,87 | 3,69 | 17,49 | 22,80 | -4,34 | 7,52 | 76,94 | 0,00 | |
Actifs | 8 264 | 8 715 | 8 222 | 8 523 | 8 708 | 8 195 | 10 168 | 8 465 | 8 590 | 8 758 | 9 682 | 9 310 | 9 845 | 16 142 | 16 142 |
Changement (%) | 5,45 | -5,65 | 3,66 | 2,16 | -5,89 | 24,07 | -16,75 | 1,48 | 1,96 | 10,55 | -3,84 | 5,74 | 63,97 | 0,00 | |
Passifs | 4 578 | 5 263 | 4 770 | 4 874 | 5 127 | 4 735 | 6 919 | 5 221 | 5 140 | 6 703 | 9 427 | 7 402 | 8 790 | 12 518 | 12 518 |
Changement (%) | 14,97 | -9,36 | 2,17 | 5,19 | -7,65 | 46,13 | -24,54 | -1,55 | 30,41 | 40,64 | -21,48 | 18,75 | 42,41 | 0,00 | |
Équité | 3 686 | 3 452 | 3 452 | 3 650 | 3 581 | 3 460 | 3 249 | 3 244 | 3 450 | 2 055 | 255 | 1 908 | 1 055 | 3 625 | 3 625 |
Changement (%) | -6,37 | 0,00 | 5,73 | -1,88 | -3,37 | -6,11 | -0,14 | 6,35 | -40,43 | -87,59 | 648,14 | -44,71 | 243,64 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 8 264 | 8 715 | 8 222 | 8 523 | 8 708 | 8 195 | 10 168 | 8 465 | 8 590 | 8 758 | 9 682 | 9 310 | 9 845 | 16 142 | 16 142 |
Changement (%) | 5,45 | -5,65 | 3,66 | 2,16 | -5,89 | 24,07 | -16,75 | 1,48 | 1,96 | 10,55 | -3,84 | 5,74 | 63,97 | 0,00 | |
Source: Capital IQ